Gerardus VAN LOOVEN1580–
- Nom
- Gerardus VAN LOOVEN
- Prénom(s)
- Gerardus
- Nom de famille
- VAN LOOVEN
Naissance | vers 1580 |
Naissance d’un fils #1 | Oliverius VAN DER LOOVEN vers 1590 (Âge 10 ans) |
Naissance d’un fils #2 | Adriaan VAN LOOVEN vers 1600 (Âge 20 ans) |
Naissance d’un fils #3 | Gerardus VAN LOOVEN vers 1605 (Âge 25 ans) |
Mariage d’un enfant | Oliverius VAN DER LOOVEN — Clara DE CNUYDT — Afficher cette famille 25 mai 1622 (Âge 42 ans) |
Mariage d’un enfant | Adriaan VAN LOOVEN — Christophelyn D'HOOGE — Afficher cette famille 16 janvier 1626 (Âge 46 ans) |
Mariage d’un enfant | Gerardus VAN LOOVEN — Maria VAN WESEMAELE — Afficher cette famille 14 février 1629 (Âge 49 ans) |
Décès | oui |
Gerardus VAN LOOVEN + … … |
lui |
Gerardus VAN LOOVEN Naissance : vers 1580 Décès : |
fils |
Oliverius VAN DER LOOVEN Naissance : vers 1590 10 Décès : |
11 ans fils |
Adriaan VAN LOOVEN Naissance : vers 1600 20 Décès : |
6 ans fils |
Gerardus VAN LOOVEN Naissance : vers 1605 25 Décès : |